ROMA D'INVERNO - IRC PER TUTTI
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAIANO

06/11/2016 - 12/03/2017

RISULTATI PROVA PROVVISORIO : 02 Dalla Classe : IRC 1 Alla Classe : IRC 2

Classe : IRC 1 Data : 04/12/2016Ora Partenza : 11:31:00Distanza : 11.96 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance
Classe : IRC 2 Data : 04/12/2016Ora Partenza : 11:31:00Distanza : 11.96 Coefficiente : 1 IRC Time on Distance

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA45050 IRC 1 ULIKA MASI ANDREA SWAN 45 13:41:35 02:10:35 00:00:00   1
2 ITA17001 IRC 1 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI MYLIUS 15E25 13:35:30 02:04:30 00:01:26   2
3 ITA16677 IRC 2 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO FIRST 40 13:53:38 02:22:38 00:01:55   3
4 ITA445 IRC 1 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO FIRST 45 13:52:43 02:21:43 00:03:00   4
5 ITA15441 IRC 2 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE FIRST 34.7 14:07:59 02:36:59 00:03:13   5
6 ITA264 IRC 1 ROSMARINE ACERNESE RICCARDO GRAND SOLEIL 46 13:49:38 02:18:38 00:04:18   6
7 ITA15740 IRC 2 VAG 2 CANOVA ALESSANDRO GRAND SOLEIL 40BC 13:59:00 02:28:00 00:05:13   7
8 ITA45140 IRC 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO FIRST 45 13:58:43 02:27:43 00:08:39   8
9 ITA4503 IRC 1 ER CAVALIERE NERO MORVILLE PAOLO FIRST 45 13:56:59 02:25:59 00:09:13   9
10 ITA13470 IRC 2 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO FIRST 40.7 14:07:45 02:36:45 00:09:35   10
11 ITA39144 IRC 2 CANOPO MAJOLINO ADRIANO GRAND SOLEIL 39 2 14:07:39 02:36:39 00:09:37   11
12 ITA14141 IRC 2 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO X-362 SPORT 14:22:36 02:51:36 00:18:00   12
13 ITA14701 IRC 2 MILONGA BRACHINI COSTANTINO FIRST 36.7 14:24:37 02:53:37 00:21:24   13
14 ITA105 IRC 1 VISVIVA 3b# NOYA GUGLIELMO COMET 45 S       DNF 17
14 ITA16170 IRC 1 PIERSERVICE LUDUAN DE CRESCENZO ENRICO GRAND SOLEIL 46 B       DNC 17
14 ITA6401 IRC 2 **LITHIAN   SWAN 41       DNC 17
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ORC 12.1 HE8M-JPFQ Data : 04/12/2016       15:22:33